Main Content

8845 SKYWARD STREET, BOCA RATON, FL 33496

8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #1
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #2
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #3
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #4
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #5
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #6
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #7
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #8
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #9
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #10
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #11
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #12
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #13
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #14
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #15
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #16
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #17
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #18
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #19
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #20
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #21
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #22
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #23
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #24
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #25
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #26
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #27
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #28
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #29
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #30
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #31
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #32
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #33
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #34
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #35
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #36
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #37
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #38
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #39
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #40
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #41
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #42
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #43
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #44
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #45
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #46
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #47
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #48
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #49
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #50
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #51
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #52
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #53
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #54
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #55
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #56
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #57
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #58
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #59
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #60
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #61
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #62
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #63
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #64
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #65
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #66
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #67
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #68
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #69
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #70
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #71
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #72
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #73
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #74
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #75
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #76
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #77
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #78
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #79
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #80
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #81
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #82
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #83
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #84
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #85
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #86
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #87
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #88
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #89
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #90
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #91
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #92
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #93
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #94
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #95
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #96
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #97
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #98
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #99
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #100
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #101
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #102
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #103
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #104
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #105
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #106
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #107
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #108
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #109
8845 Skyward Street, Boca Raton, FL 33496 | Slideshow Image #110
Home » 8845 SKYWARD STREET, BOCA RATON, FL 33496
Home » 8845 SKYWARD STREET, BOCA RATON, FL 33496
8845 Skyward Street Boca Raton, FL 33496
Active
This uniquely customized Maldives model is a one-of-a-kind masterpiece. 5 bdrms, 5.2 bths, den+office, media room, loft, 4 car garage. The floor plan was thoughtfully re-imagined with a wall removed to expand the kitchen & dining area into one generous space. The club room features a wet bar with custom cabinetry & a full-size wine refrigerator. The chef's kitchen is exquisitely crafted, with made-to-order cabinetry, designer fixtures, & high-end Dacor appliances. You can enjoy the view from the screened balcony. Fully outfitted closets in the bedrooms. The bathrooms have been redone with luxury finishes; the primary bath features a steam shower. The oversized backyard provides abundant space & large pool. The patio is a serene retreat with phantom screens & rich wood ceilings. Lotus is one of the finest resort-style, luxury home communities in West Boca Raton by leading home builder, GL Homes. This exclusive gated community features contemporary and ultramodern home designs. Lotus Boca Raton offers residents a sophisticated lifestyle with world-class amenities. This home is a flawless blend of elegance, sophistication, & meticulous craftsmanship--a true gem for the for the luxury buyer seeking the finest in design & quality. EXCLUSIONS: Media room TVs, chairs & equipment. Additional Features Worthy of Note: Light fixtures are INCLUDED. Architectural Changes from Builder's Plan: Club Room divided into 2 spaces to include an office. Glass sliding door added to kitchen. Wall removed between dining room & kitchen to create large, open area. Custom Bar with full sized Subzero wine refrigerator. Pre-wired outside for future summer kitchen. Sonos sound system indoors & out. Air conditioning in 1 of the 4 garages. Kitchen: 2 separate sinks, pot filler at cooktop, hood, Insta hot, glass sliders to the patio. Toto toilet in master bath. Motorized phantom screens on patio & balcony. Approval to expand driveway 2 ft. on left & 4 ft on right received from HOA. Putting green.
$3,099,000
Video Tour

Property Features

  • County Palm Beach
  • Development Name LOTUS
  • MLS Area 4750
  • Community LOTUS
  • Latitude 26.42335
  • Longitude ---
  • Geo Area PB04
  • Subdivision LOTUS
  • Directions Entrance to Lotus is on the east side of Lyons Rd., south of Atlantic Ave. and north of Clint Moore Rd.
  • Total Rooms 10
  • Rooms Bedroom 2, Bedroom 3, Bedroom 4, Bedroom 5, Den, Kitchen, Loft, Living Room, Media Room, Master Bedroom
  • Interior Bar, High Ceilings, Kitchen Island, Vaulted Ceiling(s), Wet Bar, Walk-In Closet(s), Bedroom Layout - Split, Roman Tub
  • Primary Bathroom Description Dual Sinks, Master Bdrm - Upstairs, Separate Shower, Separate Tub
  • Full Baths 5
  • Levels Two
  • 1/2 Baths 2
  • Eating Area Breakfast Area, Eat-In Kitchen, Family/Dining Combination
  • Association Amenities Basketball Court, Clubhouse, Fitness Center, Game Room, Playground, Pool, Tennis Court(s), Cafe/Restaurant, Maintained Community, Pickleball Court(s), Gated
  • Heating Central, Electric, Zoned
  • Cooling Central Air, Ceiling Fan(s), Electric, Zoned
  • Floors Ceramic Tile, Tile, Engineered Wood
  • Laundry Laundry Room, Laundry Tub
  • Appliances Gas Water Heater, Cooktop, Dryer, Disposal, Dishwasher, Gas Range, Microwave, Oven, Refrigerator, Vented Exhaust Fan, Water Heater, Washer, Gas Cooktop, Wine Refrigerator
  • Furnished Unfurnished
  • Style Contemporary
  • Stories 2
  • Balcony Description Covered, Open, Screened
  • Is New Construction No
  • Construction Block, Stucco, CBS, Stone
  • Exterior Other, Balcony
  • Model Maldives
  • Roof Flat, Tile
  • Water Source Public
  • Septic or Sewer Public Sewer
  • Electric Three Phase
  • Utilities Cable Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • Security Features Fire Alarm, Gated with Guard, Smoke Detector(s), Secu
  • Parking Description Driveway, Garage Door Opener, Garage, Attached Garage, Attached
  • Has Garage Yes
  • Garage Spaces 4
  • Parking Spaces 4
  • Sprinklers Auto Sprinkler
  • Fencing Back Yard, Fenced
  • Patio / Deck Description Patio - Covered, Patio - Open, Patio - Screened, Patio
  • Has a Pool Yes
  • Pool Description Fenced, In Ground, Private
  • Other Structures Pergola
  • Exposure Faces South
  • Lot Features Oversized Lot
  • Lot Description Less Than 1/4 Acre Lot, Less Than 1 Acre Lot
  • Lot Size in Acres 0.19
  • Zoning AGR-PUD
  • Condition Resale
  • Building Total Area (Sq. Ft.) 7,157
  • Road Description Private Maintained Road
  • Number of Stalls ---
  • Has Waterfront Yes
  • View Description Pool, Water, Canal
  • In a Gated Community Yes
  • Windows/Doors Description Storm Window(s)
  • Elementary School Whispering Pines (Palm Beach)
  • Middle School Eagles Landing
  • High School Olympic Heights
  • Possession Close Of Escrow
  • Property Type SFR
  • Property SubType Single Family Residence
  • Structure Type House
  • Year Built 2020
  • Status Active
  • Is Senior Community No
  • HOA Fee $2,160
  • HOA Frequency Quarterly
  • HOA Includes Maintenance Grounds, Security, Common Areas, Recreation Facility
  • Restrictions Buyer Approval Required, Parking - No Boat, Parking - No RV, Lease Restrictions
  • Pets Yes, Breed Restrictions
  • Taxes County Only, Homestead Exemption, Other Exemption
  • Tax Year 2025
  • Tax Amount $28,394.68
Powered by iHomefinder

I'm Interested In 8845 Skyward Street

    Get In Touch Contact Us

    Keep up to date with the latest market trends and
    opportunities in Florida.

      Skip to content