Main Content

15856 DOUBLE EAGLE TRAIL, DELRAY BEACH, FL 33446

15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #1
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #2
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #3
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #4
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #5
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #6
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #7
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #8
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #9
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #10
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #11
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #12
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #13
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #14
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #15
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #16
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #17
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #18
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #19
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #20
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #21
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #22
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #23
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #24
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #25
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #26
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #27
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #28
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #29
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #30
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #31
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #32
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #33
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #34
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #35
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #36
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #37
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #38
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #39
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #40
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #41
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #42
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #43
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #44
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #45
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #46
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #47
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #48
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #49
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #50
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #51
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #52
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #53
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #54
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #55
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #56
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #57
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #58
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #59
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #60
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #61
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #62
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #63
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #64
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #65
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #66
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #67
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #68
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #69
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #70
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #71
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #72
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #73
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #74
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #75
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #76
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #77
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #78
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #79
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #80
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #81
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #82
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #83
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #84
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #85
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #86
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #87
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #88
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #89
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #90
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #91
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #92
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #93
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #94
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #95
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #96
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #97
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #98
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #99
15856 Double Eagle Trail, Delray Beach, FL 33446 | Slideshow Image #100
Home » 15856 DOUBLE EAGLE TRAIL, DELRAY BEACH, FL 33446
Home » 15856 DOUBLE EAGLE TRAIL, DELRAY BEACH, FL 33446
15856 Double Eagle Trail Delray Beach, FL 33446
Active
This beautifully upgraded 3BR/3BA residence in Mizner Country Club offers IMMEDIATE GOLF available for purchase. Thoughtfully updated, the home features a 2024 roof, 2020 A/C, new flooring, and a redesigned kitchen with GE Monogram appliances, including side-by-side refrigerator, speed oven, induction cooktop, and exterior-vented hood. The 3rd bedroom includes custom office built-ins, while the family room showcases a sleek wall unit. LED lighting and integrated speakers enhance the interior and exterior. Solar panels with backup batteries add efficiency. The screened patio features MagnaTrack screens, with additional hurricane screens and accordion shutters. Mizner Country Club offers resort-style living w/an 18-hole golf course, tennis & pickleball courts, a fitness center, pilates, spa, resort style pool, kids splash area, & dining venues. Active social calendar w/events for all ages. There is 24/7 security, beautifully landscaped grounds, and family friendly amenities.
$1,375,000
Video Tour

Property Features

  • County Palm Beach
  • Development Name Mizner Country Club
  • MLS Area 4740
  • Community Mizner Country Club
  • Latitude 26.441156
  • Longitude ---
  • Geo Area PB10
  • Subdivision Mizner Country Club
  • Directions Lyons Rd. S. of Atlantic Ave & N. of Clint Moore Rd. to Mizner Country Club Drive. Once through gate make first left and home will be on the right side near cul-de-sac.
  • Total Rooms 4
  • Rooms Dining Room, Kitchen, Living Room, Master Bedroom
  • Interior Kitchen Island, Bedroom Layout - Split, Bedroom Layout - Three Way Split
  • Primary Bathroom Description Dual Sinks, Master Bdrm - Ground, Separate Shower
  • Full Baths 3
  • Levels One
  • Has Dining Room Yes
  • Eating Area Formal Dining
  • Association Amenities Clubhouse, Fitness Center, Golf Course, Management, Playground, Parking, Pool, Spa/Hot Tub, Tennis Court(s), Manager On Site, Cafe/Restaurant, Pickleball Court(s), Putting Green, Sidewalks, Recreation Facilities
  • Heating Central, Electric
  • Cooling Central Air
  • Floors Other
  • Laundry Laundry Room
  • Appliances Electric Water Heater, Water Heater Owned, Dryer, Disposal, Dishwasher, Electric Range, Ice Maker, Microwave, Oven, Refrigerator, Vented Exhaust Fan, Water Heater, Washer, Freezer
  • Stories 1
  • Is New Construction No
  • Construction CBS
  • Model El Salano
  • Roof Tile
  • Water Source Public
  • Septic or Sewer Public Sewer
  • Utilities Electricity Available, Water Available
  • Security Features Gated with Guard, Security Guard, Security System Ow
  • Parking Description Driveway, Garage Door Opener, Garage, Attached Garage
  • Has Garage Yes
  • Garage Spaces 2
  • Parking Spaces 4
  • Sprinklers Zoned Sprinkler
  • Fencing Other
  • Patio / Deck Description Patio - Screened, Deck, Patio
  • Has a Pool Yes
  • Pool Description In Ground, Screen Enclosure
  • Has Golf Course Yes
  • Is a Horse Property No
  • Exposure Faces West
  • Lot Description Less Than 1/4 Acre Lot, Less Than 1 Acre Lot
  • Lot Size in Acres 0.16
  • Zoning AGR-PUD
  • Condition Resale, Updated/Remodeled
  • Building Total Area (Sq. Ft.) 3,462
  • Number of Stalls ---
  • Has Waterfront No
  • View Description Garden, Pool
  • In a Gated Community No
  • Is One Story Yes
  • Storm Protection Storm Shutters
  • Windows/Doors Description Other
  • Elementary School Sunrise Park
  • Middle School Eagles Landing
  • High School Olympic Heights
  • Possession Close Of Escrow
  • Property Type SFR
  • Property SubType Single Family Residence
  • Structure Type House
  • Year Built 2001
  • Status Active
  • Is Senior Community No
  • HOA Fee $3,255
  • HOA Frequency Quarterly
  • HOA Includes Cable TV, Internet, Security, Sewer, Trash, Common Areas, Reserve Funds
  • Restrictions Buyer Approval Required, Parking - No Commercial Vehicles
  • Pets Yes, No Restrictions
  • Taxes County Only, Homestead Exemption
  • Tax Year 2025
  • Tax Amount $5,973.65
Listing Courtesy of Douglas Elliman
Logo © 2026 Broward, Palm Beaches & St. Lucie REALTORS®. All rights reserved.
This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. © 2026 Beaches MLS, Inc. All rights reserved. The data relating to real estate for sale/lease on this website comes from a cooperative data exchange program of the Multiple Listing Service (MLS) in which these Brokers participate. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS database or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with the IDX Symbol, indicating an agreement to the exchanged property information. Detailed information about such properties includes the name of the listing Broker's Company. Information is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate. You are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. This information is protected from unlawful duplication by copyright. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin in the sale, rental or financing of housing. The listing broker's offer of compensation is made to participants of BeachesMLS, where the listing is filed, as well as participants of MLSs participating in MLSAdvantage or a data share with BeachesMLS.
Beaches RAPB data last updated at July 6, 2026, 7:32 PM ET
Powered by iHomefinder

I'm Interested In 15856 Double Eagle Trail

    Get In Touch Contact Us

    Keep up to date with the latest market trends and
    opportunities in Florida.

      Skip to content